Сегодня
5 декабря
-10 °C
пасмурно
снег
Температура за окном:
-18 °C
Давление: 750 мм рт. ст.
Влажность: 70%
Ветер: 4 м/с, С-З
Рассвет: 09:35
Закат: 17:02
Долгота дня: 7 ч 27 мин
Сегодня
5 декабря
-10 °C
пасмурно
снег
Завтра
6 декабря
-9 °C
пасмурно
сильный снег
Четверг
7 декабря
-24 °C
пасмурно
Пятница
8 декабря
-32 °C
облачно
Подробный прогноз погоды на 4 дня
Дата | Температура | Облачность | Осадки | Ветер | Рассвет | Закат | Долгота дня |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вторник 5 декабря | ночью -18 °C днём -6 °C | ![]() | ![]() | юго-восточный 3 м/с | 09:35 | 17:02 | 7 ч 27 мин |
Среда 6 декабря | ночью -17 °C днём -4 °C | ![]() | ![]() | северный 4 м/с | 09:36 | 17:01 | 7 ч 25 мин |
Четверг 7 декабря | ночью -28 °C днём -19 °C | ![]() | ![]() | северо-западный 2 м/с | 09:37 | 17:01 | 7 ч 23 мин |
Пятница 8 декабря | ночью -34 °C днём -30 °C | ![]() | ![]() | западный 1 м/с | 09:39 | 17:01 | 7 ч 21 мин |
Суббота 9 декабря | ночью -37 °C днём -32 °C | ![]() | ![]() | южный 2 м/с | 09:40 | 17:00 | 7 ч 20 мин |
Воскресенье 10 декабря | ночью -34 °C днём -30 °C | ![]() | ![]() | северо-восточный 2 м/с | 09:41 | 17:00 | 7 ч 18 мин |
Понедельник 11 декабря | ночью -34 °C днём -28 °C | ![]() | ![]() | северный 1 м/с | 09:42 | 17:00 | 7 ч 17 мин |
Вторник 12 декабря | ночью -29 °C днём -14 °C | ![]() | ![]() | юго-западный 5 м/с | 09:43 | 16:59 | 7 ч 15 мин |
Среда 13 декабря | ночью -13 °C днём -10 °C | ![]() | ![]() | юго-западный 3 м/с | 09:44 | 16:59 | 7 ч 14 мин |
Прогноз погоды предоставлен Gismeteo.ru.